03548-491375

351 - 5338281

3548 - 411399

3548 - 411399

351 - 5338281

03548-491375

3548 411399

cabaniasthea.com.ar
  • Inicio
  • CABAÑAS
    • Cipres - 1
    • Lenga - 2
    • Alerce - 3
    • Calden - 4
    • Molle - 5
    • Roble - 6
    • Pehuen - 10
    • Cabaña del ARBOL
    • Maiten - 12
  • APARTS
    • Mistol - 7
    • Álamo - 8
    • Arrayan - 9
    • Aromo - 11
  • Servicios
  • Como Llegar
  • Videos
  • Fotos
  • Blog
  • Contacto

351 - 5338281

3548 - 411399

03548-491375

Cabaña "PEHUEN"

Cabaña

Cabaña "PEHUEN"

Reserva Cabaña "PEHUEN"
 
Capacidad hasta 3 personas
1 Habitacion con cama matrimonial
2 camas simples - Cocina comedor
Baño - Cochera - Asador
Reserva Cabaña "PEHUEN"
  • 41155307 2046459532051802 4856071594600038400 o
    41155307 2046459532051802 4856071594600038400 o
  • 41210500 2046459385385150 7278923304096759808 o
    41210500 2046459385385150 7278923304096759808 o
  • 41229777 2046459302051825 8574294782124228608 o
    41229777 2046459302051825 8574294782124228608 o
  • 41267200 2046459442051811 8079022711445127168 o
    41267200 2046459442051811 8079022711445127168 o
  • 41210029 2046459142051841 160714583839866880 n
    41210029 2046459142051841 160714583839866880 n
  • 41273872 2046459228718499 7270487515881013248 o
    41273872 2046459228718499 7270487515881013248 o
  • 41345268 2046459282051827 478310068006158336 o
    41345268 2046459282051827 478310068006158336 o
  • 41354597 2046459488718473 4227431611035025408 o
    41354597 2046459488718473 4227431611035025408 o
  • 44488236 2096848540346234 963622002151653376 o 1
    44488236 2096848540346234 963622002151653376 o  1
  • 43580089 2083603798337375 4089819634805506048 o
    43580089 2083603798337375 4089819634805506048 o
  • 41307713 2046459155385173 3366407890729435136 n
    41307713 2046459155385173 3366407890729435136 n
  • 41382460 2046459185385170 607360787140313088 n
    41382460 2046459185385170 607360787140313088 n
  • 41708568 2053179564713132 2627528710995050496 n
    41708568 2053179564713132 2627528710995050496 n
  • 43422575 2083651524999269 7396153435713699840 o
    43422575 2083651524999269 7396153435713699840 o
  • 43437520 2083589831672105 8805637238403629056 o
    43437520 2083589831672105 8805637238403629056 o
41155307 2046459532051802 4856071594600038400 o
41210500 2046459385385150 7278923304096759808 o
41229777 2046459302051825 8574294782124228608 o
41267200 2046459442051811 8079022711445127168 o
41210029 2046459142051841 160714583839866880 n
41273872 2046459228718499 7270487515881013248 o
41345268 2046459282051827 478310068006158336 o
41354597 2046459488718473 4227431611035025408 o
44488236 2096848540346234 963622002151653376 o  1
43580089 2083603798337375 4089819634805506048 o
41307713 2046459155385173 3366407890729435136 n
41382460 2046459185385170 607360787140313088 n
41708568 2053179564713132 2627528710995050496 n
43422575 2083651524999269 7396153435713699840 o
43437520 2083589831672105 8805637238403629056 o
    • 41155307 2046459532051802 4856071594600038400 o
    • 41210500 2046459385385150 7278923304096759808 o
    • 41229777 2046459302051825 8574294782124228608 o
    • 41267200 2046459442051811 8079022711445127168 o
    • 41210029 2046459142051841 160714583839866880 n
    • 41273872 2046459228718499 7270487515881013248 o
    • 41345268 2046459282051827 478310068006158336 o
    • 41354597 2046459488718473 4227431611035025408 o
    • 44488236 2096848540346234 963622002151653376 o  1
    • 43580089 2083603798337375 4089819634805506048 o
    • 41307713 2046459155385173 3366407890729435136 n
    • 41382460 2046459185385170 607360787140313088 n
    • 41708568 2053179564713132 2627528710995050496 n
    • 43422575 2083651524999269 7396153435713699840 o
    • 43437520 2083589831672105 8805637238403629056 o
    • Anterior
    • Siguiente

    Complejo de Cabañas

    Complejo Cabañas THEA

    Un Sueño en el Paraíso...
    En el corazón del Valle de Punilla, hay espacios y horizontes increibles... la calidez de la gente, y desde los ventanales de sus cabañas de troncos, el paisaje se mimetiza europeo y con ansias de transmitir los suaves aromas y brisas de un gran jardín de 4 estaciones: Villa Giardino


    • Inicio
    • CABAÑAS
      • Cipres - 1
      • Lenga - 2
      • Alerce - 3
      • Calden - 4
      • Molle - 5
      • Roble - 6
      • Pehuen - 10
      • Cabaña del ARBOL
      • Maiten - 12
    • APARTS
      • Mistol - 7
      • Álamo - 8
      • Arrayan - 9
      • Aromo - 11
    • Servicios
    • Como Llegar
    • Videos
    • Fotos
    • Blog
    • Contacto

    Contacta con administración

    Realimentación

    Su mensaje se ha salido con exito

    Hola! Pulsa aquí para comunicarte con nosotros vía chat en WhatsApp o envíanos un mail cabanasthea@yahoo.com.ar

    Administracion Laura
    Product Support Maira
    Comunicate via WhatsApp
    Close and go back to page
    Inicio
    CABAÑAS
    Cipres - 1
    Lenga - 2
    Alerce - 3
    Calden - 4
    Molle - 5
    Roble - 6
    Pehuen - 10
    Cabaña del ARBOL
    Maiten - 12
    APARTS
    Mistol - 7
    Álamo - 8
    Arrayan - 9
    Aromo - 11
    Servicios
    Como Llegar
    Videos
    Fotos
    Blog
    Contacto